Koncz Tams
koncztom@gmail.com
1988. 07. 05.
Budapest X, Srgyr utca 79-81. B p. I/1.
1104

V 355 351 518 186 clRed 3
V 518 186 692 356 clRed 3
V 593 169 600 164 $00000040 3
V 608 175 625 156 $00000040 3
V 625 152 656 140 $00000040 3
V 666 137 686 135 $00000040 3
V 640 161 647 161 $00000040 3
V 660 156 674 151 $00000040 3
V 682 147 690 147 $00000040 3
V 633 170 633 166 $00000040 3
V 608 150 616 144 $00000040 3
V 622 128 622 128 $00000040 3
V 610 185 603 171 $00000040 3
V 585 160 589 146 $00000040 3
V 649 148 654 131 $00000040 3
V 655 141 639 115 $00000040 3
V 636 111 661 108 $00000040 3
V 700 127 718 123 $00000040 3
V 671 137 680 125 $00000040 3
V 686 108 686 108 $00000040 3
V 730 142 754 140 $00000040 3
V 709 120 726 115 $00000040 3
V 732 103 744 110 $00000040 3
V 741 137 732 137 $00000040 3
V 592 138 597 145 $00000040 3
V 603 173 597 174 $00000040 3
V 581 175 596 159 $00000040 3
V 632 142 670 137 $00000040 3
V 691 128 743 123 $00000040 3
V 774 113 783 114 $00000040 3
V 14 533 1080 527 clGreen 3
V 38 585 127 472 clGreen 3
V 118 568 166 497 clGreen 3
V 160 575 194 530 clGreen 3
V 241 559 249 545 clGreen 3
V 265 539 283 483 clGreen 3
V 223 582 277 496 clGreen 3
V 322 569 376 497 clGreen 3
V 365 543 430 476 clGreen 3
V 435 541 494 503 clGreen 3
V 575 544 699 473 clGreen 3
V 705 543 791 472 clGreen 3
V 852 554 950 497 clGreen 3
V 980 524 1074 478 clGreen 3
V 868 573 880 549 clGreen 3
V 649 603 671 536 clGreen 3
V 501 601 499 553 clGreen 3
V 353 595 363 537 clGreen 3
V 218 608 222 563 clGreen 3
V 134 608 144 548 clGreen 3
V 81 591 199 557 clGreen 3
V 358 590 505 565 clGreen 3
V 546 595 646 536 clGreen 3
V 686 564 752 529 clGreen 3
V 767 573 886 531 clGreen 3
V 877 561 929 528 clGreen 3
V 921 614 1018 521 clGreen 3
V 830 623 830 618 clGreen 3
V 595 611 694 530 clGreen 3
V 442 611 475 577 clGreen 3
V 259 599 338 553 clGreen 3
V 262 592 284 569 clGreen 3
V 85 598 261 553 clGreen 3
V 580 367 583 427 clYellow 3
V 548 395 613 397 clYellow 3
V 57 519 111 431 $000080FF 3
V 111 431 167 520 $000080FF 3
V 108 431 113 329 $000080FF 3
V 114 329 38 280 $000080FF 3
V 114 328 179 293 $000080FF 3
V 280 50 280 239 clRed 3
V 231 147 330 147 clRed 3
V 280 243 181 291 clSilver 3
V 76 592 105 558 clLime 5
V 186 592 221 555 clLime 5
V 283 582 340 538 clLime 5
V 304 541 397 531 clLime 5
V 418 559 504 539 clLime 5
V 553 568 600 530 clLime 5
V 390 592 434 545 clLime 5
V 560 614 625 559 clLime 5
V 698 579 730 540 clLime 5
V 773 549 813 508 clLime 5
V 804 542 910 462 clLime 5
V 938 541 981 502 clLime 5
V 1031 569 1066 513 clLime 5
V 990 603 1024 545 clLime 5
V 860 607 912 562 clLime 5
V 743 597 763 548 clLime 5
V 797 596 824 574 clLime 5
V 677 608 698 583 clLime 5
V 100 277 108 278 $FFFFFFFF 3
V 118 283 129 275 $FFFFFFFF 3
V 110 286 112 294 $FFFFFFFF 3
V 98 298 106 300 $FFFFFFFF 3
V 107 301 114 303 $FFFFFFFF 3
V 119 302 123 299 $FFFFFFFF 3
V 127 296 130 294 $FFFFFFFF 3
V 110 292 118 289 $FFFFFFFF 3
V 100 271 107 279 $FFFFFFFF 3
V 114 303 123 296 $FFFFFFFF 3
V 126 296 133 293 $FFFFFFFF 3
V 88 277 69 269 $FFFFFFFF 3
V 90 268 80 256 $FFFFFFFF 3
V 104 264 107 238 $FFFFFFFF 3
V 112 260 132 239 $FFFFFFFF 3
V 126 264 145 250 $FFFFFFFF 3
V 127 274 152 268 $FFFFFFFF 3
V 138 286 154 286 $FFFFFFFF 3
V 98 299 123 297 $000080FF 3
V 103 303 120 301 $000080FF 3
V 100 275 107 278 $000080FF 4
V 121 280 129 272 $000080FF 4
V 109 287 114 288 $000080FF 4
V 113 290 113 290 $000080FF 4
V 101 298 117 299 $008000FF 4
V 110 287 116 288 $008000FF 4
V 108 291 112 291 $008000FF 4
V 102 277 106 275 $00004080 4
V 107 278 107 277 $00004080 4
V 122 277 122 277 $00004080 4
V 127 276 124 276 $00004080 4
V 124 279 121 277 $00004080 4
V 126 277 124 275 $00004080 4
V 121 281 120 278 $00004080 4
V 102 300 118 300 $00004080 4
V 101 301 117 301 $00004080 4
V 111 289 115 288 $00004080 4
V 112 288 110 288 $00004080 4
V 110 290 114 286 $00004080 4
V 93 292 100 295 $00004080 4
V 91 294 104 298 $00004080 4
V 120 299 124 294 $00004080 4
V 121 297 132 287 $00004080 4
V 92 285 101 294 $00004080 4
V 91 294 109 299 clWhite 6
V 102 299 111 300 clWhite 6
V 99 303 113 305 clWhite 6
V 115 299 124 291 clWhite 6
V 109 301 131 288 clWhite 6
V 114 303 128 298 clWhite 6
V 124 300 132 289 clWhite 6
V 94 288 114 286 clWhite 6
V 93 291 122 293 clWhite 6
V 90 284 121 290 clWhite 6
V 102 275 113 277 clWhite 6
V 103 273 108 282 clWhite 6
V 118 279 127 270 clWhite 6
V 120 280 126 283 clWhite 6
V 122 275 130 283 clWhite 6
V 128 273 129 286 clWhite 6
V 121 281 121 287 clWhite 6
V 100 274 99 289 clWhite 6
V 120 283 112 283 clWhite 6
V 96 279 105 282 $00000040 4
V 105 282 105 282 $00000040 4
V 129 278 118 283 $00000040 4
V 111 285 111 293 $00000040 4
V 95 296 99 300 $00000040 4
V 99 300 103 301 $00000040 4
V 103 301 108 301 $00000040 4
V 108 301 113 300 $00000040 4
V 116 300 120 299 $00000040 4
V 120 298 125 293 $00000040 4
V 769 423 834 360 $004080FF 4
V 834 360 923 378 $004080FF 4
V 831 355 870 302 $004080FF 4
V 870 303 936 292 $004080FF 4
V 869 298 833 275 $004080FF 4
V 876 245 838 251 clYellow 4
V 838 251 811 258 clYellow 4
V 819 254 793 288 clYellow 4
V 852 257 824 264 clYellow 4
V 822 269 808 284 clYellow 4
V 808 284 804 296 clYellow 4
V 851 267 823 282 clYellow 4
V 820 285 804 297 clYellow 4
V 850 274 830 291 clYellow 4
V 824 295 818 305 clYellow 4
V 854 284 839 293 clYellow 4
V 823 307 809 311 clYellow 4
V 793 286 785 294 clYellow 4
V 873 242 835 250 clYellow 4
V 837 250 803 258 clYellow 4
V 802 261 794 277 clYellow 4
V 888 245 858 243 clYellow 4
V 858 239 827 242 clYellow 4
V 810 243 788 271 clYellow 4
V 823 244 790 264 clYellow 4
V 774 275 770 293 clYellow 4
V 773 293 769 306 clYellow 4
V 787 277 779 304 clYellow 4
V 787 271 773 301 clYellow 4
V 793 294 784 309 clYellow 4
V 897 252 840 236 clYellow 4
V 806 237 802 263 clYellow 4
V 807 304 775 317 clYellow 4
V 799 300 774 321 clYellow 4
V 775 301 748 328 clYellow 4
V 786 314 754 339 clYellow 4
V 772 323 758 349 clYellow 4
V 765 322 754 344 clYellow 4
V 892 260 848 252 clYellow 4
V 877 266 853 261 clYellow 4
V 865 273 842 271 clYellow 4
V 886 258 864 249 clYellow 4
V 888 257 875 248 clYellow 4
V 890 267 901 271 $00000040 4
V 896 279 889 284 $00000040 4
V 897 279 891 281 clWhite 4
V 897 277 886 285 clWhite 4
V 896 279 892 284 clWhite 4
V 900 278 895 286 $FFFFFFFF 4
V 888 294 877 289 $FFFFFFFF 4
V 876 288 874 281 $FFFFFFFF 4
V 874 281 875 277 $FFFFFFFF 4
V 887 266 902 260 $FFFFFFFF 4
V 901 280 910 283 $FFFFFFFF 4
V 910 283 896 285 $FFFFFFFF 4
T 385 324 657 525 clBlack 3
T 575 193 623 270 $004080FF 3
T 441 398 509 521 clMaroon 3
T 543 365 613 430 clYellow 3
K 481 452 23 clYellow 3
K 113 290 27 $000080FF 3
K 880 274 27 $004080FF 4
R 280 147 48 clRed 3
